升温板块
降温板块
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
股票家数 | 2050 | 2594 | 84 |
总市值(亿元) | 480359.48 | 357508.02 | 2457.40 |
流通市值(亿元) | 403762.86 | 286348.59 | 974.25 |
总股本(亿股) | 46421.82 | 24648.36 | 123.48 |
流通股本(亿股) | 40605.52 | 20544.90 | 58.82 |
股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
宣泰医药 | 2022-08-16(周二) | 9.37 | 8.5万 |
金禄电子 | 2022-08-16(周二) | 30.38 | 10.5万 |
振华风光 | 2022-08-17(周三) | 66.99 | 12.5万 |
天力锂能 | 2022-08-17(周三) | 57 | 7.5万 |
利仁科技 | 2022-08-17(周三) | 19.75 | 18万 |
汉仪股份 | 2022-08-17(周三) | 25.68 | 6万 |
恒烁股份 | 2022-08-18(周四) | -- | 5万 |
微电生理 | 2022-08-19(周五) | -- | 12万 |
股票名称 | 预计上市日 | 占总股本比例 | 数量 |
贵阳银行 | 08-16 | 0.24% | 871.65万股 |
正和生态 | 08-16 | 11.35% | 2402.83万股 |
义翘神州 | 08-16 | 18.91% | 2443.37万股 |
ST摩登 | 08-16 | 0.47% | 332.20万股 |
通易航天 | 08-16 | 6.73% | 698.04万股 |
首都在线 | 08-17 | 11.79% | 5500.00万股 |
能辉科技 | 08-17 | 14.70% | 2201.19万股 |
杭萧钢构 | 08-18 | 9.09% | 2.15亿股 |
统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
融资买入额 | 326.60亿 | 362.45亿 |
融资余额 | 8180亿 | 7098亿 |
融资余额占流通市值比 | 2.14% | 2.48% |
融券卖出量 | 3.76亿 | 1.87亿 |
融券余量 | 84.27亿 | 23.16亿 |
融券余额 | 682.47亿 | 388.61亿 |
融资融券余额 | 8862亿 | 7487亿 |
股票名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 |
美的集团 | 4.58 | 5.08 | 5.60 |
长安汽车 | 1.55 | 0.81 | 1.28 |
新洋丰 | 1.33 | 1.62 | 1.96 |
协鑫能科 | 0.76 | 1.01 | 1.47 |
三花智控 | 0.65 | 0.77 | 1.02 |
华峰化学 | 0.98 | 0.87 | 1.21 |
股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
浙江建投 | 38 | 86.75亿 | 94.40亿 |
中交地产 | 35 | 71.72亿 | 85.15亿 |
鹿山新材 | 33 | 15.95亿 | 14.81亿 |
万控智造 | 31 | 16.88亿 | 16.70亿 |
华菱线缆 | 30 | 18.55亿 | 18.32亿 |
华菱线缆 | 29 | 17.79亿 | 17.40亿 |
股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
中天金融 | 1.50 | 7493.55万股 | 1.12亿 |
中远海能 | 12.88 | 1000.00万股 | 1.29亿 |
古越龙山 | 9.69 | 825.59万股 | 7999.97万 |
京东方A | 3.95 | 825.00万股 | 3258.75万 |
通化金马 | 4.73 | 465.00万股 | 2199.45万 |
益生股份 | 9.07 | 458.20万股 | 4155.87万 |
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 33912.44 | 151.39 | 0.45% |
纳斯达克 | 13128.05 | 80.86 | 0.62% |
瑞士SMI | 11171.54 | 43.30 | 0.39% |
标普500 | 4297.14 | 16.99 | 0.40% |
台湾加权 | 15426.83 | 9.48 | 0.06% |
韩国KOSPI | 2535.49 | 7.55 | 0.30% |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年